Enfòmasyon debaz
Modèl NO:WCH30
Kalite materyèl:Grenn
Anbalaj:Sak
Materyèl anbalaj:Materyèl konpoze
Longè sak (Max):150-400mm(L)
Lajè sak:20-250mm(W)
Voltage:220VAC/11ovac/50Hz
Pouvwa:5.0kw
Vitès anbalaj:5-50(Sak/Min)
Trademark:WILSON
Pake transpò:Bwat an bwa fumigasyon
Spesifikasyon:930 (L) * 7500 (W) * 1700 (H) mm; 304/316L SUS
Orijin:Guangdong Foshan
Kòd HS:8422309090
Deskripsyon Product
Ouzbekistan Nerjaveèi asye pyès ki nan konpitè ekipman vis otomatik anbalaj machin
Entwodiksyon pwodwi anbalaj machin:
| 1 | Chinwa (oswa angle) ekran ekspozisyon. (mo peyi yo kapab selon kondisyon kliyan yo). |
| 2 | Siemens/Whalen tong PLC montre klèman eta k ap travay, direksyon manch ak sou sa. |
| 3 | Siemens/mitsubishi PLC sistèm bay yon pwosedi travay ki estab. |
| 4 | Li ka stock dis jete, anfòm nan chanjman an nan anbalaj la pwodwi vit. |
| 5 | Sèvi ak tèmostat entèlijans, ka kontwole tanperati a ak nan 2oC. |
| 6 | Li ka ajiste pozisyon an sele ak devyasyon sou ekran an manyen san yo pa kanpe. |
| 7 | Avèk sele a strie transverse, anbalaj la pi fò; Toujou ka chwazi grenn dwat, twill, grenn nèt elatriye. |
| 8 | Sèvi ak estanda enstalasyon CE a, estanda pwoteksyon an ka IP65. |
| 9 | Kalite anbalaj: sak plat (sak zòrye, twa bò sele, kat bò sele), sak solid (jack kanpe-up sache, sak triyang), handbags.punching sak. |
| 10 | Tout kalite fòm pwensonaj ka fèt pa konsepsyon nou an pou ou. |
| 11 | POU mete aksan sou sak ou yo chestnut dlo a klè, espesyalman ekippes nou an ak yon aparèy liy presyon dedye. lage gaz pwodwi ou a, nan chak nan sak ou yo ekipe ak yon valv vantilasyon yon sèl-fason. |
| 12 | Plis pase pwodwi pwa pouvwa efè a nan anbalaj la, nou gen yon materyèl kenbe aparèy pwodiksyon, li pral leve pwodwi yo lou yo dwe ranpli package.before distrbution nan pwodwi. |
| 13 | Pwodwi a twò an gonfle, twò piti sak, yon aparèy chòk pou ou rezoud pwoblèm. |
| 14 | Si fim anbalaj ou a se yon sèl-kouch materyèl PE, kapab tou matche ak espesyal fim PE espesyal aparèy sele. |
Anbalaj mekanik paramèt teknik:
| Mak | Foshan Wilson | Kalite | DED50 |
| Materyèl | Nerjaveèi/kabòn asye | Materyèl anbalaj | OPP/CPP OPP/PE NILO/PE PE |
| Longè sak | 150mm(L) | Lajè sak | 20mm-150mm(W) |
| Lajè fim maksimòm | 320mm | Anbalaj vitès | 10-60(sak/min) |
| Mezire | 15 L | Voltage | 220VAC/110VAC/50HZ 2.0KW |
| Dimansyon | 3430(L)*1050(W)*3400(H) | Pwa nèt | Apeprè 850KG |
Bey bezwen konnen:
| 1. | Mèsi pou demann ou an. Swete ou pase yon bèl jounen. | |
| 2. | MOQ sou machin anbalaj nou an se yon seri. Èske ou ta ka bay kèk enfòmasyon plis detay jan sa a: | |
| 3. | Ki kalite materyèl anbalaj ou vle pake,stankou: fòm granulaire oswa poud | |
| 4. | Ki gwosè ak pwa sak ou a? | |
| 5. | What kind of packing>6. | Pou enfòmasyon sa yo, nou ka bay sitasyon pi efikas ou ak paramèt teknik anbalaj machin yo. |
| 7. | Espere kolabore avèk ou byento. | |
| 8. | Ou ta dwe gen nenpòt kesyon, pl santi yo lib pou kontakte m. | |
| 9. | Pi bon salitasyon |





